La Serie MEITEC MTO Plus es una pantalla LED para exteriores de alto brillo y bajo consumo energético, diseñada para instalaciones comerciales de larga duración en entornos exigentes. Con un brillo de hasta 10,000 nits, protección IP65, mantenimiento frontal y trasero, y configuraciones flexibles SMD/DIP, ofrece visibilidad confiable y operación eficiente para grandes proyectos de pantallas exteriores.
Soluciones LED adaptadas.
Respuesta inmediata
Ingenieros profesionales
Logística confiable
La Serie MEITEC MTO Plus combina alto brillo para exteriores, operación energéticamente eficiente, protección climática confiable y mantenimiento flexible en una plataforma modular de gabinete de 960 × 960 mm. Disponible en pasos de píxel desde P4 hasta P16 y con configuraciones LED SMD o DIP, la serie puede adaptarse a diferentes distancias de visualización y requisitos de proyectos exteriores. El brillo alcanza hasta 10,000 nits en modelos DIP seleccionados, mientras que una frecuencia de actualización de ≥3840 Hz contribuye a mantener una reproducción de imagen fluida y estable.
Diseñada para instalaciones exteriores permanentes, la Serie MTO Plus cuenta con protección IP65, módulos totalmente sellados, componentes de alimentación impermeables y capacidad de mantenimiento frontal y trasero. Los módulos opcionales de 45° también permiten configuraciones de esquina de 90 grados, ampliando el sistema desde pantallas publicitarias exteriores convencionales hasta hitos urbanos y proyectos de pantallas LED 3D de visión sin gafas.

Configuraciones seleccionadas de MTO Plus ofrecen un brillo de hasta 10,000 nits, lo que ayuda a que el contenido publicitario y visual permanezca claramente visible incluso en condiciones exigentes de iluminación exterior y luz solar directa.


La Serie MTO Plus está diseñada para reducir los requisitos de consumo energético operativo mientras mantiene un alto rendimiento de visualización. Configuraciones seleccionadas ofrecen un consumo de energía promedio de hasta 110W, y el diseño del producto permite un ahorro energético de hasta el 70% en comparación con pantallas LED exteriores convencionales de alta potencia.
Módulos LED totalmente sellados, gabinetes impermeables y cajas de alimentación impermeables proporcionan protección IP65. El sistema está diseñado para entornos exteriores que incluyen regiones de frío extremo, climas cálidos y húmedos, zonas costeras y climas secos.


Los módulos opcionales de 45° permiten el empalme en ángulo recto, lo que permite que la pantalla forme instalaciones de esquina de 90 grados sin costuras. Esto hace que la Serie MTO Plus sea especialmente adecuada para publicidad exterior 3D de visión sin gafas y pantallas creativas en esquinas de edificios.
| Especificación | MTO4 Plus | MTO5 Plus | MTO6 Plus | MTO8 Plus | MTO10 Plus | MTO10D Plus | MTO16D Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso de Píxel (mm) | 4 | 5.71 | 6.67 | 8 | 10 | 10 | 16 |
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
| Resolución del Módulo | 120 × 80 | 86 × 56 | 72 × 48 | 60 × 40 | 48 × 32 | 48 × 32 | 30 × 20 |
| Tamaño del Módulo (mm) | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 |
| Método de Escaneo | 1/8s | 1/7s | 1/6s | 1/4s | 1/2s | 1/4s | Estático |
| Resolución del Gabinete | 240 × 240 | 168 × 168 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 | 96 × 96 | 60 × 60 |
| Tamaño del Gabinete (mm) | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 83 | 960 × 960 × 83 |
| Área del Gabinete (m²) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
| Material del Gabinete | Perfil de Aluminio | Perfil de Aluminio | Perfil de Aluminio | Perfil de Aluminio | Perfil de Aluminio | Perfil de Aluminio | Perfil de Aluminio |
| Peso del Gabinete | 30 kg | 30 kg | 29,5 kg | 29,5 kg | 29,5 kg | 38,8 kg | 38,8 kg |
| Densidad de Píxeles (puntos/m²) | 62,500 | 30,626 | 22,502 | 15,625 | 10,000 | 10,000 | 3,096 |
| Nivel de Protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Brillo (cd/m²) | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 10,000 | 10,000 |
| Temperatura de Color | 3000–9500K | 3000–9500K | 3000–9500K | 3000–9500K | 3000–9500K | 3000–9500K | 3000–9500K |
| Ángulo de Visión | H140°, V120° | H140°, V120° | H140°, V120° | H140°, V120° | H140°, V120° | H100°, V50° | H100°, V50° |
| Tasa de Decaimiento de Luz | <30% | <30% | <30% | <30% | <30% | <30% | <30% |
| Relación de Contraste | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| Escala de grises | 13–16 Bit | 13–16 Bit | 13–16 Bit | 13–16 Bit | 13–16 Bit | 13–16 Bit | 13–16 Bit |
| Consumo máximo de energía | 600W | 650W | 650W | 650W | 650W | 350W | 350W |
| Consumo de Energía Promedio | 200W | 210W | 210W | 210W | 210W | 110W | 110W |
| Mantenimiento del Gabinete | Mantenimiento Total Frontal/Trasero | Mantenimiento Total Frontal/Trasero | Mantenimiento Total Frontal/Trasero | Mantenimiento Total Frontal/Trasero | Mantenimiento Total Frontal/Trasero | Mantenimiento Total Frontal/Trasero | Mantenimiento Total Frontal/Trasero |
| Voltaje de Entrada | CA100–240V (50–60Hz) | CA100–240V (50–60Hz) | CA100–240V (50–60Hz) | CA100–240V (50–60Hz) | CA100–240V (50–60Hz) | CA100–240V (50–60Hz) | CA100–240V (50–60Hz) |
| Modo de Conducción | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante |
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Temperatura/Humedad de Funcionamiento (°C/HR) | -20–60°C / 10%–90% | -20–60°C / 10%–90% | -20–60°C / 10%–90% | -20–60°C / 10%–90% | -20–60°C / 10%–90% | -20–60°C / 10%–90% | -20–60°C / 10%–90% |
| Temperatura/Humedad de Almacenamiento (°C/HR) | -20–60°C / 10%–90% | -20–60°C / 10%–90% | -20–60°C / 10%–90% | -20–60°C / 10%–90% | -20–60°C / 10%–90% | -20–60°C / 10%–90% | -20–60°C / 10%–90% |
| Certificaciones | CE / ROHS / EMC / TUV / UL / CCC / FCC / ISO | CE / ROHS / EMC / TUV / UL / CCC / FCC / ISO | CE / ROHS / EMC / TUV / UL / CCC / FCC / ISO | CE / ROHS / EMC / TUV / UL / CCC / FCC / ISO | CE / ROHS / EMC / TUV / UL / CCC / FCC / ISO | CE / ROHS / EMC / TUV / UL / CCC / FCC / ISO | CE / ROHS / EMC / TUV / UL / CCC / FCC / ISO |
MEITEC ofrece soluciones de pantallas LED para diferentes requisitos comerciales y de instalación en exteriores, ayudando a los clientes a seleccionar el paso de píxel, tipo de LED, configuración del gabinete y método de instalación adecuados.
La Serie MTO Plus ofrece opciones de LED tanto SMD como DIP. Esto permite que las especificaciones de la pantalla se ajusten con mayor precisión al brillo, distancia de visualización, entorno de aplicación y requisitos del proyecto.
Las opciones de paso de píxel desde P4 hasta P16 cubren aplicaciones que van desde pantallas de exterior con visualización relativamente cercana hasta pantallas de gran formato diseñadas para distancias de visualización más largas.
La protección IP65, los módulos impermeables, los componentes de alimentación impermeables y un rango de operación de -20°C a 60°C ayudan a la Serie MTO Plus a mantener un rendimiento confiable en entornos exteriores exigentes.
La capacidad de servicio frontal y trasero completo proporciona acceso flexible a los módulos y componentes internos, simplificando el mantenimiento según la estructura de instalación y el espacio de servicio disponible.
Desde vallas publicitarias exteriores convencionales hasta pantallas de esquina de edificios de 90 grados e instalaciones 3D sin gafas, la plataforma MTO Plus se puede configurar según las dimensiones del proyecto, los requisitos de visualización y las condiciones de instalación.
La Serie MTO Plus es una pantalla LED exterior de alto brillo y bajo consumo energético, diseñada para instalaciones comerciales permanentes. Cuenta con protección IP65, múltiples pasos de píxel, opciones SMD y DIP, mantenimiento frontal/trasero y brillo de hasta 10,000 nits.
La Serie MTO Plus está disponible en configuraciones P4, P5.71, P6.67, P8, P10, P10D y P16D, ofreciendo opciones para diferentes tamaños de pantalla y distancias de visualización.
El brillo varía de 5.500 a 10.000 cd/m² según el modelo. Las configuraciones DIP de MTO10D Plus y MTO16D Plus ofrecen un brillo de hasta 10.000 cd/m².
Los modelos MTO4 Plus hasta MTO10 Plus utilizan LEDs SMD, mientras que los modelos MTO10D Plus y MTO16D Plus utilizan LEDs DIP346. Los modelos DIP proporcionan un brillo de hasta 10,000 cd/m² y están diseñados para aplicaciones que requieren una visibilidad exterior particularmente fuerte.
La Serie MTO Plus cuenta con un grado de protección IP65 y utiliza módulos, gabinetes y componentes de alimentación impermeables, lo que la hace adecuada para instalaciones exteriores permanentes.
Sí. Todas las configuraciones MTO Plus enumeradas admiten servicio completo frontal y trasero, lo que proporciona un acceso de mantenimiento flexible según el entorno de instalación.
Nuestros expertos están listos para ayudarle a diseñar la solución ideal.