The Meitec Serie MTO Pro es una pantalla LED fija profesional para exterior, diseñada para señalización digital de gran formato, publicidad comercial y medios arquitectónicos. Combina alto brillo, rendimiento energéticamente eficiente y resistencia fiable a las condiciones climáticas, ofreciendo un impacto visual excepcional en entornos exteriores exigentes.
Soluciones LED adaptadas.
Respuesta inmediata
Ingenieros profesionales
Logística confiable
The Serie MTO Pro está diseñada para cumplir con los requisitos de los proyectos modernos de pantallas LED para exterior donde el brillo, la fiabilidad y los bajos costos operativos son igualmente importantes. Con un gabinete de aluminio estandarizado de 960×960 mm, módulos de monitoreo inteligente, tecnología de fuente de alimentación de doble voltaje y mantenimiento frontal y trasero, el sistema simplifica la instalación al tiempo que garantiza una operación confiable durante toda su vida útil.
Disponible en múltiples pasos de píxel desde P4 hasta P16, la Serie MTO Pro admite desde pantallas publicitarias de visión cercana hasta grandes vallas publicitarias junto a carreteras, fachadas de edificios, centros de transporte, centros comerciales e instalaciones LED creativas de 3D sin gafas. Su protección IP65, excelente disipación de calor y diagnóstico inteligente la convierten en una solución ideal para proyectos de pantallas LED fijas para exterior en todo el mundo.

La tecnología de alimentación de doble voltaje y los LED de alta eficiencia proporcionan un brillo de hasta 10,000 nits, garantizando una excelente visibilidad bajo la luz solar directa al tiempo que se reduce el consumo de energía.


Los módulos totalmente encapsulados e impermeables y un gabinete de aluminio con clasificación IP65 protegen la pantalla contra la lluvia, el polvo, la humedad y las condiciones ambientales adversas para garantizar una operación estable a largo plazo.
Los módulos inteligentes integrados admiten almacenamiento de coeficientes de calibración, monitoreo de temperatura, monitoreo de voltaje y detección de fallas, lo que ayuda a reducir el tiempo de mantenimiento y mejorar la confiabilidad operativa.


El gabinete estandarizado admite mantenimiento frontal y trasero, montaje en pared, instalación colgante, estructuras en forma de V y configuraciones de esquina a 90° para una amplia variedad de proyectos exteriores.
| Nombre del Producto | MTO4 Pro | MTO5 Pro | MTO6 Pro | MTO8 Pro | MTO10 Pro | MTO10D Pro | MTO16 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso de Píxel (mm) | 4 | 5.71 | 6.67 | 8 | 10 | 10 | 16 |
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
| Densidad de Píxeles (píxeles/㎡) | 62,500 | 30,626 | 22,502 | 15,625 | 10,000 | 10,000 | 3,906 |
| Tamaño del Módulo (mm) | 480 × 320 × 20 | 480 × 320 × 20 | 480 × 320 × 20 | 480 × 320 × 20 | 480 × 320 × 20 | 480 × 320 × 20 | 480 × 320 × 20 |
| Método de Escaneo | Escaneo 1/8 | Escaneo 1/7 | Escaneo 1/6 | Escaneo 1/4 | Escaneo 1/2 | Escaneo 1/4 | Estático |
| Brillo (cd/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 10000 | 10000 |
| Tamaño del Gabinete (mm) | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 83 | 960 × 960 × 83 |
| Grado de Protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Material del Gabinete | Perfil de Aluminio | Perfil de Aluminio | Perfil de Aluminio | Perfil de Aluminio | Perfil de Aluminio | Perfil de Aluminio | Perfil de Aluminio |
| Peso del Gabinete | 30 kg | 30 kg | 29,5 kg | 29,5 kg | 29,5 kg | 38,8 kg | 38,8 kg |
| Mantenimiento del Gabinete | Servicio Completo Frontal / Trasero | Servicio Completo Frontal / Trasero | Servicio Completo Frontal / Trasero | Servicio Completo Frontal / Trasero | Servicio Completo Frontal / Trasero | Servicio Completo Frontal / Trasero | Servicio Completo Frontal / Trasero |
| Consumo máximo de energía | 600 W | 650 W | 650 W | 650 W | 650 W | 350 W | 350 W |
| Consumo medio de energía | 200 W | 210 W | 210 W | 210 W | 210 W | 110 W | 110 W |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Escala de grises | 13–16 Bit | 13–16 Bit | 13–16 Bit | 13–16 Bit | 13–16 Bit | 13–16 Bit | 13–16 Bit |
| Calibración | Admite calibración a nivel de píxel y almacenamiento de coeficientes de calibración | Admite calibración a nivel de píxel y almacenamiento de coeficientes de calibración | Admite calibración a nivel de píxel y almacenamiento de coeficientes de calibración | Admite calibración a nivel de píxel y almacenamiento de coeficientes de calibración | Admite calibración a nivel de píxel y almacenamiento de coeficientes de calibración | Admite calibración a nivel de píxel y almacenamiento de coeficientes de calibración | Admite calibración a nivel de píxel y almacenamiento de coeficientes de calibración |
| Ángulo de Visión | H140° / V120° | H140° / V120° | H140° / V120° | H140° / V120° | H140° / V120° | H100° / V50° | H100° / V50° |
| Voltaje de Entrada | CA100–240V (50–60Hz) | CA100–240V (50–60Hz) | CA100–240V (50–60Hz) | CA100–240V (50–60Hz) | CA100–240V (50–60Hz) | CA100–240V (50–60Hz) | CA100–240V (50–60Hz) |
| Temperatura de trabajo | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C |
| Humedad de Trabajo | 10–90% HR | 10–90% HR | 10–90% HR | 10–90% HR | 10–90% HR | 10–90% HR | 10–90% HR |
| Temperatura de Color | 3000–9500K Ajustable | 3000–9500K Ajustable | 3000–9500K Ajustable | 3000–9500K Ajustable | 3000–9500K Ajustable | 3000–9500K Ajustable | 3000–9500K Ajustable |
| Certificaciones | CE / RoHS / EMC / TUV / CCC / ISO | CE / RoHS / EMC / TUV / CCC / ISO | CE / RoHS / EMC / TUV / CCC / ISO | CE / RoHS / EMC / TUV / CCC / ISO | CE / RoHS / EMC / TUV / CCC / ISO | CE / RoHS / EMC / TUV / CCC / ISO | CE / RoHS / EMC / TUV / CCC / ISO |
Meitec se especializa en soluciones de pantallas LED de alta calidad con amplia experiencia en proyectos comerciales de exhibición a nivel global.
Cada gabinete y módulo LED se somete a una inspección integral de calidad, calibración, pruebas de envejecimiento y verificación de rendimiento antes del envío.
Desde la selección del paso de píxel hasta las soluciones de instalación, nuestro equipo de ingeniería proporciona recomendaciones personalizadas para cada aplicación.
Materiales de alta calidad, diseño estructural impermeable y gestión térmica eficiente garantizan una operación estable en entornos exteriores exigentes.
Proporcionamos personalización de marca, diseño de gabinetes, empaque y configuración de productos para apoyar a distribuidores e integradores de sistemas en todo el mundo.
Nuestro experimentado equipo técnico brinda consultoría preventa receptiva, orientación de instalación y soporte postventa durante todo el ciclo de vida de su proyecto.
La serie está disponible en P4, P5.7, P6.67, P8, P10, P10D y P16, lo que permite a los clientes elegir la distancia de visualización más adecuada para su proyecto.
Sí. La pantalla cuenta con protección IP65, módulos impermeables y un gabinete de aluminio diseñado específicamente para operación exterior a largo plazo.
Según el modelo, el brillo varía entre 6,000 y 10,000 nits, proporcionando una excelente visibilidad incluso bajo la luz solar directa.
Sí. La serie MTO Pro es compatible con mantenimiento tanto frontal como trasero, lo que facilita la instalación y el servicio técnico para diferentes requisitos de proyecto.
Los gabinetes admiten montaje en pared, instalación colgante, instalación en pilares en forma de V, instalación de borde recto y configuraciones de esquina de 90 grados.
Sí. Los módulos inteligentes admiten monitoreo de temperatura, monitoreo de voltaje, almacenamiento de coeficientes de calibración y detección de fallas para simplificar el mantenimiento.
Nuestros expertos están listos para ayudarle a diseñar la solución ideal.